Execowtioner
| Vida: | 3.500 |
|---|---|
| Experiência: | 2.400 |
| Velocidade: | 220 |
| Armadura / Defesa: | 40 / 40 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −15% de dano recebido · Terra −20% de dano recebido · Energia −10% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido · Físico −1% de dano recebido |
| Onde aparece: | 18 pontos no mapa |
| Falas: | “I'm the one who puts the cute into execute!” · “I'm here to punish!” · “Justice is swift and unavoidable!” · “I'll bring justice!” · “There is excellence in execution!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 65% | até 3 | |
| 14% | 1 | |
| 6,60% | 1 | |
| 6% | até 2 | |
| 6% | até 2 | |
| 4,80% | até 2 | |
| 3% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,60% | 1 |
Atualizado em