Earth Elemental
| Vida: | 650 |
|---|---|
| Experiência: | 450 |
| Velocidade: | 220 |
| Armadura / Defesa: | 25 / 25 |
| Imune a: | Energia, Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Morte −50% de dano recebido · Fogo +25% de dano recebido · Sagrado −50% de dano recebido · Gelo −85% de dano recebido · Físico −50% de dano recebido |
| Onde aparece: | 20 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50% | até 130 | |
| 20,46% | 1 | |
| 20,16% | até 30 | |
| 10% | até 10 | |
| 10% | 1 | |
| 0,62% | 1 | |
| 0,57% | 1 | |
| 0,47% | 1 | |
| 0,35% | 1 |
Atualizado em