Massive Earth Elemental
| Vida: | 1.330 |
|---|---|
| Experiência: | 950 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Energia, Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Morte −45% de dano recebido · Energia −90% de dano recebido · Fogo +15% de dano recebido · Sagrado −50% de dano recebido · Físico −30% de dano recebido |
| Onde aparece: | 7 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 40,68% | 1 | |
| 32% | até 241 | |
| 25,28% | até 10 | |
| 5,28% | até 2 | |
| 3,30% | 1 | |
| 2,79% | 1 | |
| 1,58% | 1 | |
| 0,98% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,48% | 1 | |
| 0,43% | 1 | |
| 0,15% | 1 |
Atualizado em