Deepling Guard
| Vida: | 1.900 |
|---|---|
| Experiência: | 2.100 |
| Velocidade: | 220 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Afogamento, Fogo, Gelo, Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −10% de dano recebido · Terra +20% de dano recebido · Energia +20% de dano recebido |
| Invocar / convencer: | Convencível · 390 de mana |
| Onde aparece: | 96 pontos no mapa |
| Falas: | “QJELL NETA NA!!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 180 | |
| 70% | até 2 | |
| 16,67% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 9,09% | 1 | |
| 2,89% | até 3 | |
| 1,69% | 1 | |
| 0,93% | 1 | |
| 0,75% | 1 | |
| 0,36% | 1 | |
| 0,33% | 1 | |
| 0,01% | 1 |
Atualizado em