Serpent Spawn
| Vida: | 3.000 |
|---|---|
| Experiência: | 3.050 |
| Velocidade: | 250 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Onde aparece: | 64 pontos no mapa · Invasões |
| Falas: | “Sssssouls for the one” · “HISSSS” · “Tsssse one will risssse again” · “I bring your deathhh, mortalssss” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 97% | até 242 | |
| 18,20% | 1 | |
| 14,80% | 1 | |
| 11% | 1 | |
| 6,21% | 1 | |
| 6,20% | 1 | |
| 5,90% | 1 | |
| 2,95% | 1 | |
| 2,08% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,77% | 1 | |
| 0,67% | 1 | |
| 0,59% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,17% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,10% | 1 | |
| 0,09% | 1 |
Atualizado em