Warlock
| Vida: | 3.500 |
|---|---|
| Experiência: | 4.000 |
| Velocidade: | 220 |
| Armadura / Defesa: | 20 / 20 |
| Imune a: | Energia, Fogo, Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 45 pontos no mapa · Invasões |
| Falas: | “Learn the secret of our magic! YOUR death!” · “Even a rat is a better mage than you.” · “We don't like intruders!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 30% | até 80 | |
| 19% | até 4 | |
| 9% | 1 | |
| 7,60% | 1 | |
| 6,33% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,20% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,50% | 1 | |
| 1,39% | 1 | |
| 1,19% | 1 | |
| 1,16% | 1 | |
| 1,04% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,67% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,42% | 1 | |
| 0,32% | 1 | |
| 0,31% | 1 | |
| 0,24% | 1 | |
| 0,06% | 1 |
Atualizado em