Kollos
| Vida: | 3.800 |
|---|---|
| Experiência: | 2.400 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Invisibilidade, Terra |
| Elementos: | Morte +5% de dano recebido · Energia −5% de dano recebido · Fogo −30% de dano recebido · Gelo +5% de dano recebido |
| Onde aparece: | 97 pontos no mapa |
| Falas: | “Zopp!” · “Flzlzlzlzlzlz!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 66% | até 3 | |
| 50% | até 197 | |
| 15,72% | 1 | |
| 15,39% | 1 | |
| 10,21% | até 5 | |
| 8,18% | até 2 | |
| 5,16% | 1 | |
| 3,27% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,46% | 1 | |
| 0,36% | 1 | |
| 0,31% | 1 | |
| 0,13% | 1 |
Atualizado em