Hive Overseer
| Vida: | 7.500 |
|---|---|
| Experiência: | 5.500 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 45 / 45 |
| Imune a: | Invisibilidade, Terra |
| Elementos: | Energia −20% de dano recebido · Fogo −70% de dano recebido · Sagrado −10% de dano recebido · Físico −60% de dano recebido |
| Onde aparece: | 9 pontos no mapa |
| Falas: | “Zopp!” · “Kropp!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 84% | até 6 | |
| 58% | até 198 | |
| 29% | 1 | |
| 28% | 1 | |
| 16% | até 2 | |
| 16% | 1 | |
| 13% | até 2 | |
| 1,65% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,83% | 1 | |
| 0,83% | 1 | |
| 0,55% | 1 |
Atualizado em