Annihilon Boss
| Vida: | 46.500 |
|---|---|
| Experiência: | 15.000 |
| Velocidade: | 380 |
| Armadura / Defesa: | 60 / 55 |
| Imune a: | Invisibilidade |
| Elementos: | Morte −95% de dano recebido · Energia −95% de dano recebido · Sagrado +5% de dano recebido · Gelo −20% de dano recebido |
| Onde aparece: | 1 ponto no mapa |
| Falas: | “Flee as long as you can!” · “Annihilon's might will crush you all!” · “I am coming for you!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 62,39% | 1 | |
| 28,32% | 1 | |
| 23,01% | 1 | |
| 23,01% | 1 | |
| 22,57% | 1 | |
| 21,68% | até 46 | |
| 21,24% | 1 | |
| 20,80% | 1 | |
| 20,80% | 1 | |
| 19,91% | 1 | |
| 19,47% | até 96 | |
| 19,47% | 1 | |
| 19,03% | até 30 | |
| 19,03% | até 99 | |
| 18,58% | até 5 | |
| 17,70% | 1 | |
| 16,81% | até 70 | |
| 15,93% | 1 | |
| 15,49% | 1 | |
| 13,72% | 1 | |
| 13,27% | 1 | |
| 12,83% | até 2 | |
| 10,62% | 1 | |
| 10,18% | 1 | |
| 7,52% | 1 | |
| 7,52% | 1 | |
| 3,98% | 1 | |
| 3,54% | 1 | |
| 1,77% | 1 | |
| 1,33% | 1 | |
| 1,33% | 1 | |
| 0,44% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em