Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 10 itens | |
| 650 | 450 | 9 itens | |
| 550 | 410 | 13 itens | |
| 500 | 280 | 7 itens | |
| 500 | 280 | 7 itens | |
| 320 | 160 | 4 itens | |
| 100 | 42 | 10 itens | |
| 220 | 175 | 18 itens | |
| 160 | 75 | 11 itens | |
| 500 | 550 | 10 itens | |
| 700 | 500 | 13 itens | |
| 2.500 | 1.800 | 14 itens | |
| 1.095 | 675 | 0 itens | |
| 350 | 240 | 1 item | |
| 3.500 | 2.400 | 13 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 400 | 400 | 10 itens | |
| 50.000 | 12.000 | 38 itens | |
| 5.900 | 4.400 | 11 itens | |
| 200 | 145 | 8 itens | |
| 280 | 220 | 0 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 550 | 0 | 0 itens | |
| 4.100 | 3.400 | 28 itens | |
| 1.800 | 2.100 | 17 itens | |
| 800 | 745 | 4 itens | |
| 270 | 150 | 11 itens | |
| 275 | 150 | 11 itens |
Atualizado em