Eternal Guardian
| Vida: | 2.500 |
|---|---|
| Experiência: | 1.800 |
| Velocidade: | 180 |
| Armadura / Defesa: | 40 / 40 |
| Imune a: | Afogamento, Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Morte −20% de dano recebido · Energia −10% de dano recebido · Fogo −70% de dano recebido · Sagrado −20% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido · Físico −25% de dano recebido |
| Onde aparece: | 54 pontos no mapa |
| Falas: | “Zzrkrrch!” · “<crackle>” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 99,93% | até 100 | |
| 99,54% | até 4 | |
| 30,23% | até 10 | |
| 20,02% | 1 | |
| 9,96% | 1 | |
| 1,86% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 0,82% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,43% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em