Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 1.250 | 900 | 15 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 325 | 200 | 10 itens | |
| 435 | 255 | 13 itens | |
| 260 | 95 | 6 itens | |
| 225 | 100 | 2 itens | |
| 325 | 185 | 2 itens | |
| 190 | 145 | 13 itens | |
| 7.350 | 4.650 | 15 itens | |
| 2.000 | 500 | 7 itens | |
| 320 | 300 | 1 item | |
| 1.000 | 0 | 0 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 380 | 260 | 6 itens | |
| 3.200 | 3.000 | 13 itens | |
| 1.900 | 2.100 | 13 itens | |
| 1.700 | 1.900 | 13 itens | |
| 240 | 160 | 8 itens | |
| 850 | 1.000 | 13 itens | |
| 4.900 | 4.200 | 10 itens | |
| 1.600 | 1.500 | 13 itens | |
| 190 | 130 | 7 itens | |
| 25 | 0 | 3 itens | |
| 3.650 | 3.700 | 13 itens | |
| 4.500 | 4.000 | 19 itens | |
| 8.200 | 6.000 | 25 itens | |
| 8.200 | 6.000 | 0 itens | |
| 50 | 25 | 12 itens | |
| 6.900 | 6.200 | 21 itens | |
| 360 | 225 | 1 item |
Atualizado em