Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 3.800 | 3.900 | 13 itens | |
| 25.850 | 10.000 | 40 itens | |
| 7.500 | 6.800 | 17 itens | |
| 3.500 | 2.550 | 15 itens | |
| 1.400 | 1.200 | 25 itens | |
| 4.600 | 2.900 | 17 itens | |
| 7.500 | 5.500 | 12 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 75 | 0 | 0 itens | |
| 3.400 | 2.600 | 17 itens | |
| 8.000 | 0 | 0 itens | |
| 150 | 150 | 17 itens | |
| 140 | 0 | 0 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 2.350 | 2.100 | 15 itens | |
| 385 | 295 | 9 itens | |
| 650 | 580 | 10 itens | |
| 655 | 190 | 1 item | |
| 3.650 | 4.000 | 15 itens | |
| 600 | 250 | 1 item | |
| 50 | 40 | 0 itens | |
| 950 | 650 | 5 itens | |
| 350 | 210 | 6 itens | |
| 50 | 20 | 14 itens | |
| 100.000 | 30.000 | 8 itens | |
| 55 | 0 | 1 item | |
| 20.000 | 14.000 | 27 itens | |
| 1.500 | 900 | 7 itens | |
| 205 | 160 | 1 item | |
| 3.800 | 2.400 | 13 itens |
Atualizado em