Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 400 | 240 | 12 itens | |
| demon summoner | 100 | 0 | 0 itens |
| 3.700 | 2.500 | 19 itens | |
| 1.900 | 1.800 | 0 itens | |
| 380 | 380 | 20 itens | |
| 1.950 | 2.900 | 15 itens | |
| 1.000 | 700 | 14 itens | |
| 4.200 | 2.900 | 10 itens | |
| 630 | 375 | 4 itens | |
| 1.300 | 800 | 6 itens | |
| 1.300 | 800 | 6 itens | |
| 1.300 | 800 | 6 itens | |
| 475 | 325 | 4 itens | |
| 20 | 0 | 0 itens | |
| 405 | 200 | 1 item | |
| 1.000 | 700 | 19 itens | |
| 380 | 185 | 3 itens | |
| 1.900 | 2.100 | 18 itens | |
| 750 | 645 | 4 itens | |
| 2.600 | 2.200 | 2 itens | |
| 6.250 | 3.800 | 16 itens | |
| 5.550 | 4.200 | 20 itens | |
| 5.000 | 3.100 | 16 itens | |
| 4.150 | 2.400 | 13 itens | |
| 90 | 45 | 11 itens | |
| 380 | 265 | 13 itens | |
| 245 | 165 | 13 itens | |
| 135 | 70 | 12 itens | |
| 85 | 40 | 9 itens | |
| 80 | 35 | 11 itens |
Atualizado em