White piece of cloth
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15% | até 10 | |
| 10% | 1 | |
| 6,43% | 1 | |
| 4,52% | 1 | |
| 3,80% | 1 | |
| 1,94% | 1 | |
| 1,94% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15% | até 10 | |
| 10% | 1 | |
| 6,43% | 1 | |
| 4,52% | 1 | |
| 3,80% | 1 | |
| 1,94% | 1 | |
| 1,94% | 1 |
Atualizado em