Iron ore
| Peso: | 2,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 39% | até 10 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 1,98% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 1,00% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,51% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,30% | 1 | |
| 0,12% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 2,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 39% | até 10 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 1,98% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 1,00% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,51% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,30% | 1 | |
| 0,12% | 1 |
Quest
Atualizado em