Crown helmet
| Tier: | Tier III · até 3 Trait Slots · raridade máxima Rare |
|---|---|
| Classe: | Elmo |
| Armadura: | 7 |
| Peso: | 29,50 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 70%
- Common 20%
- Uncommon 8%
- Rare 2%
Com pelo menos 1 slot, 50% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | |
| Ofensivo | -2% | -4% | -6% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | |
| Utilidade | +1 | +2 | +3 | |
| Utilidade | +1% | +2% | +3% | |
| Vida e mana | +1% | +2% | +3% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 6,20% | 1 | |
| 0,67% | 1 | |
| 0,42% | 1 |
Atualizado em