Brown mushroom
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 88% | até 30 | |
| 14% | até 2 | |
| 9,65% | 1 | |
| 9,65% | 1 | |
| 9,09% | até 3 | |
| 7,50% | até 3 | |
| 7% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 0,63% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 88% | até 30 | |
| 14% | até 2 | |
| 9,65% | 1 | |
| 9,65% | 1 | |
| 9,09% | até 3 | |
| 7,50% | até 3 | |
| 7% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 0,63% | 1 |
Quest
Atualizado em