Blank rune
| Peso: | 2,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 35,25% | até 3 | |
| 33% | 1 | |
| 30,31% | até 2 | |
| 30% | até 2 | |
| 26,25% | até 2 | |
| 22,50% | até 2 | |
| 18% | 1 | |
| 16,67% | até 2 | |
| 13% | até 2 | |
| 10,95% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 8,67% | 1 | |
| 8,13% | até 3 | |
| 4% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 2,10 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 35,25% | até 3 | |
| 33% | 1 | |
| 30,31% | até 2 | |
| 30% | até 2 | |
| 26,25% | até 2 | |
| 22,50% | até 2 | |
| 18% | 1 | |
| 16,67% | até 2 | |
| 13% | até 2 | |
| 10,95% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 8,67% | 1 | |
| 8,13% | até 3 | |
| 4% | 1 |
Quest
Atualizado em