Great shield
| Tier: | Tier V · até 5 Trait Slots · raridade máxima Legendary |
|---|---|
| Classe: | Escudo |
| Defesa: | 38 |
| Peso: | 84,00 oz |
| Descrição: | The shield is made of dragon scales. |
Raridade ao dropar
- Normal 60%
- Common 22%
- Uncommon 11%
- Rare 4,5%
- Epic 2%
- Legendary 0,5%
Com pelo menos 1 slot, 60% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Quem dropa
Atualizado em