Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 60.000 | 15.000 | 50 itens | |
| 7.800 | 4.600 | 21 itens | |
| 250 | 150 | 13 itens | |
| 295 | 70 | 6 itens | |
| 4.100 | 4.500 | 17 itens | |
| 245 | 185 | 4 itens | |
| 55 | 23 | 8 itens | |
| 275 | 150 | 11 itens | |
| 270 | 150 | 11 itens | |
| 800 | 745 | 4 itens | |
| 1.800 | 2.100 | 17 itens | |
| 4.100 | 3.400 | 28 itens | |
| 550 | 0 | 0 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 280 | 220 | 0 itens | |
| 200 | 145 | 8 itens | |
| 5.900 | 4.400 | 11 itens | |
| 50.000 | 12.000 | 38 itens | |
| 400 | 400 | 10 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 3.500 | 2.400 | 13 itens | |
| 350 | 240 | 1 item | |
| 1.095 | 675 | 0 itens | |
| 2.500 | 1.800 | 14 itens | |
| 700 | 500 | 13 itens | |
| 500 | 550 | 10 itens | |
| 160 | 75 | 11 itens | |
| 220 | 175 | 18 itens |
Atualizado em