Gang Member
| Vida: | 295 |
|---|---|
| Experiência: | 70 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Elementos: | Morte +5% de dano recebido |
| Invocar / convencer: | Convencível · 450 de mana |
| Onde aparece: | 72 pontos no mapa |
| Falas: | “This is our territory!” · “Help me guys!” · “I don't like the way you look!” · “You're wearing the wrong colours!” · “Don't mess with us!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50% | até 30 | |
| 15% | 1 | |
| 8,70% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 0,79% | 1 |
Atualizado em