Amazon
| Vida: | 110 |
|---|---|
| Experiência: | 60 |
| Velocidade: | 180 |
| Armadura / Defesa: | 10 / 10 |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 390 de mana |
| Onde aparece: | 104 pontos no mapa |
| Falas: | “Yeeee ha!” · “Your head shall be mine!” · “Your head will be mine!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 80% | até 2 | |
| 80% | 1 | |
| 40% | até 20 | |
| 30,33% | 1 | |
| 23% | 1 | |
| 7,60% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,29% | 1 | |
| 0,16% | 1 |
Atualizado em