Assassin
| Vida: | 175 |
|---|---|
| Experiência: | 105 |
| Velocidade: | 215 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Imune a: | Invisibilidade |
| Invocar / convencer: | Convencível · 450 de mana |
| Onde aparece: | 60 pontos no mapa |
| Falas: | “Die!” · “Feel the hand of death!” · “You are on my deathlist!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 83,21% | até 50 | |
| 30% | até 2 | |
| 9,75% | 1 | |
| 7,21% | até 14 | |
| 4% | 1 | |
| 3,19% | 1 | |
| 1,91% | 1 | |
| 1,56% | 1 | |
| 0,94% | 1 | |
| 0,48% | 1 | |
| 0,24% | 1 | |
| 0,22% | 1 |
Atualizado em