Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 330 | 215 | 8 itens | |
| 1.300 | 800 | 6 itens | |
| 515 | 580 | 10 itens | |
| 515 | 580 | 10 itens | |
| 260 | 170 | 8 itens | |
| 930 | 475 | 4 itens | |
| 1.225 | 895 | 11 itens | |
| 1.300 | 900 | 10 itens | |
| 1.200 | 500 | 5 itens | |
| 29 | 18 | 2 itens | |
| 2 | 0 | 0 itens | |
| 75 | 0 | 1 item | |
| 255 | 150 | 5 itens | |
| 145 | 70 | 3 itens | |
| 20 | 0 | 0 itens | |
| 30 | 10 | 4 itens | |
| 70 | 34 | 2 itens | |
| 80 | 40 | 10 itens | |
| 68 | 40 | 8 itens | |
| 84 | 48 | 7 itens | |
| 15 | 0 | 4 itens | |
| 5.800 | 4.700 | 19 itens | |
| 65 | 30 | 1 item | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 55 | 30 | 2 itens | |
| 1.450 | 1.000 | 9 itens | |
| 100 | 35 | 15 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 105 | 40 | 4 itens | |
| 330 | 195 | 10 itens |
Atualizado em