Spellbook of mind control
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Escudo |
| Defesa: | 16 |
| Magic level: | 2 |
| Peso: | 24,50 oz |
| Descrição: | It shows your spells and can also shield against attacks when worn. |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 10% | 1 | |
| 9,20% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,09% | 1 |
Atualizado em