Green mushroom
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 18,20% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 1,47% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,31% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 18,20% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 1,47% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,31% | 1 |
Atualizado em