Power bolt
| Ataque: | 40 |
|---|---|
| Acerto máximo: | 91% |
| Peso: | 0,80 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50% | até 15 | |
| 19,03% | até 99 | |
| 17% | até 4 | |
| 15,19% | até 15 | |
| 9,09% | até 4 | |
| 6,70% | até 7 | |
| 6,20% | 1 | |
| 6% | até 6 | |
| 3,40% | até 2 | |
| 2,22% | até 10 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em