Crazed Beggar
| Vida: | 100 |
|---|---|
| Experiência: | 35 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Elementos: | Morte +10% de dano recebido · Terra +10% de dano recebido · Energia −20% de dano recebido · Sagrado −10% de dano recebido · Físico −5% de dano recebido |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 300 de mana |
| Onde aparece: | 19 pontos no mapa |
| Falas: | “Hehehe!” · “Raahhh!” · “You are one of THEM! Die!” · “Wanna buy roses??” · “They're coming! They're coming!” · “Make it stop!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 99% | até 9 | |
| 59% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 9,50% | 1 | |
| 9,50% | 1 | |
| 6,50% | 1 | |
| 5,65% | 1 | |
| 4,40% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,45% | 1 | |
| 0,42% | 1 | |
| 0,39% | 1 | |
| 0,39% | 1 | |
| 0,33% | 1 | |
| 0,11% | 1 |
Atualizado em