Choking Fear
| Vida: | 5.800 |
|---|---|
| Experiência: | 4.700 |
| Velocidade: | 260 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Fogo, Invisibilidade, Terra |
| Elementos: | Morte −50% de dano recebido · Energia −15% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido · Físico −10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 71 pontos no mapa |
| Falas: | “Ah, sweet air... don't you miss it?” · “Murr tat muuza!” · “kchh” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 100% | até 8 | |
| 52,50% | até 2 | |
| 14,18% | 1 | |
| 14,18% | 1 | |
| 10% | até 3 | |
| 6% | 1 | |
| 4,20% | 1 | |
| 3,50% | 1 | |
| 3,29% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 1,54% | 1 | |
| 1,54% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,62% | 1 | |
| 0,51% | 1 |
Atualizado em