Centipede
| Vida: | 70 |
|---|---|
| Experiência: | 34 |
| Velocidade: | 165 |
| Armadura / Defesa: | 10 / 10 |
| Imune a: | Terra |
| Invocar / convencer: | Invocável · 335 de mana |
| Onde aparece: | 334 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 80% | até 15 | |
| 10,30% | 1 |
Atualizado em
| Vida: | 70 |
|---|---|
| Experiência: | 34 |
| Velocidade: | 165 |
| Armadura / Defesa: | 10 / 10 |
| Imune a: | Terra |
| Invocar / convencer: | Invocável · 335 de mana |
| Onde aparece: | 334 pontos no mapa |
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 80% | até 15 | |
| 10,30% | 1 |
Atualizado em