Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 2.800 | 1.195 | 0 itens | |
| 1.500 | 500 | 7 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 65 | 40 | 6 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 30 | 20 | 2 itens | |
| 320 | 120 | 7 itens | |
| 45 | 45 | 0 itens | |
| 65 | 30 | 1 item | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 3.000 | 3.050 | 21 itens | |
| 600 | 5 | 0 itens | |
| 1.200 | 700 | 6 itens | |
| 2.500 | 1.600 | 1 item | |
| 20 | 0 | 2 itens | |
| 5.800 | 4.700 | 4 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 225 | 105 | 7 itens | |
| 28.000 | 17.000 | 22 itens | |
| 4.900 | 3.800 | 15 itens | |
| 15 | 0 | 3 itens | |
| 50 | 35 | 9 itens | |
| 65 | 45 | 7 itens | |
| 20 | 3 | 2 itens | |
| 150 | 160 | 0 itens | |
| 130 | 48 | 11 itens | |
| 15 | 10 | 0 itens | |
| 20.000 | 1.350 | 0 itens | |
| 8.500 | 5.900 | 0 itens | |
| 1.100 | 1.300 | 7 itens |
Atualizado em