Silencer
| Vida: | 4.900 |
|---|---|
| Experiência: | 3.800 |
| Velocidade: | 230 |
| Armadura / Defesa: | 20 / 20 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Morte −70% de dano recebido · Energia −15% de dano recebido · Fogo −30% de dano recebido · Sagrado +25% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido · Físico −5% de dano recebido |
| Onde aparece: | 72 pontos no mapa |
| Falas: | “Prrrroooaaaah!!! PRROAAAH!!” · “PRRRROOOOOAAAAAHHHH!!!” · “HUUUSSSSSSSSH!!” · “Hussssssh!!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 100% | até 8 | |
| 17% | 1 | |
| 8,41% | 1 | |
| 2,40% | 1 | |
| 2,20% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,20% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,64% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,48% | 1 | |
| 0,36% | 1 |
Atualizado em