Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 675 | 350 | 15 itens | |
| 325 | 175 | 12 itens | |
| 275 | 250 | 6 itens | |
| 210 | 125 | 14 itens | |
| 190 | 85 | 8 itens | |
| 8.250 | 4.500 | 26 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 26 | 22 | 1 item | |
| 85 | 28 | 2 itens | |
| 390 | 420 | 15 itens | |
| 450 | 250 | 6 itens | |
| 450 | 200 | 6 itens | |
| 1.100 | 800 | 9 itens | |
| 1.100 | 800 | 11 itens | |
| 800 | 400 | 11 itens | |
| 220 | 100 | 8 itens | |
| 1.800 | 1.200 | 11 itens | |
| 775 | 600 | 8 itens | |
| 2.200 | 1.600 | 10 itens | |
| 890 | 400 | 8 itens | |
| 15 | 0 | 2 itens | |
| 3.700 | 3.100 | 9 itens | |
| 20 | 5 | 2 itens | |
| 2 | 0 | 0 itens | |
| 450 | 270 | 16 itens | |
| 5.300 | 3.900 | 14 itens | |
| 3.000 | 1.600 | 0 itens | |
| 5 | 0 | 0 itens | |
| 150 | 0 | 0 itens | |
| 3.600 | 2.000 | 0 itens |
Atualizado em