Skunk
| Vida: | 20 |
|---|---|
| Experiência: | 3 |
| Velocidade: | 120 |
| Armadura / Defesa: | 5 / 5 |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 200 de mana |
| Onde aparece: | 11 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 4,91% | 1 | |
| 0,94% | 1 |
Atualizado em
| Vida: | 20 |
|---|---|
| Experiência: | 3 |
| Velocidade: | 120 |
| Armadura / Defesa: | 5 / 5 |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 200 de mana |
| Onde aparece: | 11 pontos no mapa |
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 4,91% | 1 | |
| 0,94% | 1 |
Atualizado em