Sight Of Surrender
| Vida: | 28.000 |
|---|---|
| Experiência: | 17.000 |
| Velocidade: | 300 |
| Armadura / Defesa: | 70 / 70 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −10% de dano recebido · Terra −10% de dano recebido · Energia −10% de dano recebido · Fogo −35% de dano recebido · Sagrado +5% de dano recebido · Gelo −30% de dano recebido · Físico −40% de dano recebido |
| Onde aparece: | 5 pontos no mapa |
| Falas: | “BOW LOW!” · “FEEL THE TRUE MEANING OF VANQUISH!” · “HAHAHAHA DO YOU WANT TO AMUSE YOUR MASTER?” · “NOW YOU WILL SURRENDER!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 20 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 40% | até 5 | |
| 32% | até 3 | |
| 30,41% | até 5 | |
| 30% | até 5 | |
| 23% | até 3 | |
| 21,60% | até 3 | |
| 18% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 5,50% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 1,38% | 1 | |
| 1,38% | 1 | |
| 1,38% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,46% | 1 |
Atualizado em