Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 2.700 | 2.150 | 16 itens | |
| 1.400 | 1.350 | 12 itens | |
| 700 | 500 | 10 itens | |
| 160 | 60 | 10 itens | |
| 95 | 0 | 0 itens | |
| 285 | 100 | 9 itens | |
| 90.000 | 25.000 | 3 itens | |
| 4.300 | 2.950 | 14 itens | |
| 70 | 25 | 8 itens | |
| 210 | 195 | 9 itens | |
| 450 | 270 | 16 itens | |
| 235 | 205 | 11 itens | |
| 180 | 110 | 11 itens | |
| 115 | 110 | 8 itens | |
| 105 | 38 | 8 itens | |
| 950 | 670 | 20 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 125 | 50 | 9 itens | |
| 70 | 25 | 10 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 20.500 | 10.000 | 39 itens | |
| 80 | 23 | 2 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 33 | 1 | 3 itens | |
| 3.950 | 4.400 | 14 itens | |
| 25 | 0 | 2 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 425 | 250 | 15 itens |
Atualizado em