Nomad
| Vida: | 160 |
|---|---|
| Experiência: | 60 |
| Velocidade: | 205 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 420 de mana |
| Onde aparece: | 188 pontos no mapa · Invasões |
| Falas: | “We are the true sons of the desert!” · “I will leave your remains to the vultures!” · “We are swift as the wind of the desert!” · “Your riches will be mine!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 56% | até 40 | |
| 6,42% | 1 | |
| 4,84% | até 3 | |
| 2,73% | 1 | |
| 2,35% | 1 | |
| 2,15% | 1 | |
| 2,14% | 1 | |
| 0,90% | 1 | |
| 0,66% | 1 | |
| 0,21% | 1 |
Atualizado em