Nightmare Scion
| Vida: | 1.400 |
|---|---|
| Experiência: | 1.350 |
| Velocidade: | 230 |
| Armadura / Defesa: | 20 / 20 |
| Imune a: | Invisibilidade, Morte, Terra |
| Elementos: | Energia −20% de dano recebido · Fogo −20% de dano recebido · Sagrado +25% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 25 pontos no mapa |
| Falas: | “Weeeheeheee!” · “Pffffrrrrrrrrrrrr.” · “Peak a boo, I killed you!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50% | até 153 | |
| 50% | até 4 | |
| 7,69% | 1 | |
| 4,76% | 1 | |
| 0,96% | até 3 | |
| 0,67% | 1 | |
| 0,34% | 1 | |
| 0,34% | 1 | |
| 0,28% | 1 | |
| 0,27% | 1 | |
| 0,25% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em