dharalion Boss
| Vida: | 380 |
|---|---|
| Experiência: | 380 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 25 |
| Imune a: | Embriaguez, Fogo, Invisibilidade, Life drain, Terra, Transformação |
| Onde aparece: | Invasões |
| Falas: | “Feel my wrath!” · “Noone will stop my ascension!” · “My powers are divine!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 100% | até 20 | |
| 50% | até 10 | |
| 33,33% | 1 | |
| 20% | até 10 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | até 3 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 1,82% | 1 | |
| 1,33% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em