Stone Golem
| Vida: | 270 |
|---|---|
| Experiência: | 160 |
| Velocidade: | 180 |
| Armadura / Defesa: | 20 / 20 |
| Imune a: | Afogamento, Paralisia, Terra |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 590 de mana |
| Onde aparece: | 230 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 90% | até 40 | |
| 13,89% | até 4 | |
| 10,37% | 1 | |
| 5,07% | 1 | |
| 2,50% | 1 | |
| 1,98% | 1 | |
| 1,02% | 1 | |
| 0,76% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,38% | 1 | |
| 0,12% | 1 | |
| 0,03% | 1 |
Atualizado em