Necropharus Boss
| Vida: | 750 |
|---|---|
| Experiência: | 1.050 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 25 / 25 |
| Imune a: | Invisibilidade, Life drain, Terra |
| Onde aparece: | Invasões |
| Falas: | “You will rise as my servant!” · “Praise to my master Urgith!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 99 | |
| 100% | 1 | |
| 52% | 1 | |
| 47% | 1 | |
| 38% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 9,50% | 1 | |
| 9,50% | 1 | |
| 4,70% | 1 | |
| 4,70% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em