Halberd
| Tier: | Tier III · até 3 Trait Slots · raridade máxima Rare |
|---|---|
| Classe: | Machado |
| Mãos: | Duas mãos |
| Ataque: | 35 |
| Defesa: | 14 |
| Peso: | 90,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 70%
- Common 20%
- Uncommon 8%
- Rare 2%
Com pelo menos 1 slot, 50% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | |
| Leech | 1% | 2% | 3% | |
| Leech | 0,5% | 1% | 1,5% | |
| Marca | 1% | 2% | 3% | |
| Ofensivo | 1 | 2 | 3 | |
| Ofensivo | +2 | +4 | +6 | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | |
| Ofensivo | +4% | +8% | +12% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 12% | 1 | |
| 7% | 1 | |
| 7% | 1 | |
| 6,73% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 3,75% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,51% | 1 |
Atualizado em