Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 90.000 | 25.000 | 3 itens | |
| 285 | 100 | 9 itens | |
| 95 | 0 | 0 itens | |
| 160 | 60 | 10 itens | |
| 700 | 500 | 10 itens | |
| 1.400 | 1.350 | 12 itens | |
| 2.700 | 2.150 | 16 itens | |
| 750 | 1.050 | 11 itens | |
| 580 | 580 | 11 itens | |
| 1.100 | 750 | 9 itens | |
| 550 | 450 | 11 itens | |
| 240 | 150 | 12 itens | |
| 900 | 615 | 14 itens | |
| 58 | 23 | 6 itens | |
| 240 | 150 | 13 itens | |
| 4.800 | 3.000 | 9 itens | |
| 55.000 | 15.000 | 53 itens | |
| 3.200 | 2.600 | 14 itens | |
| 1.200 | 900 | 17 itens | |
| 185 | 0 | 0 itens | |
| 960 | 575 | 0 itens | |
| 240 | 200 | 13 itens | |
| 1.500 | 0 | 0 itens | |
| 155 | 150 | 9 itens | |
| 1.400 | 1.700 | 17 itens | |
| 185 | 160 | 9 itens | |
| 100 | 65 | 11 itens | |
| 2.600 | 2.200 | 18 itens | |
| 100 | 50 | 13 itens | |
| 30 | 0 | 0 itens |
Atualizado em