Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Escudo | – | 27 | – | – | 61,00 oz | |
| Tier II | Clava | 25 | 17 | – | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| Tier II | Machado | 25 | 10 | – | Mãos: Duas mãos | 50,00 oz | |
| Tier II | Clava | 24 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 68,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 23 | – | – | 62,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | – | 35,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | – | 22,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 28 | – | – | 47,00 oz | |
| Tier II | Calças | – | – | 5 | – | 38,00 oz | |
| Tier II | Espada | 26 | 23 | – | Mãos: Duas mãos | 52,50 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 28 | – | – | 49,00 oz | |
| Tier II | Clava | 28 | 16 | – | Mãos: Uma mão | 58,00 oz | |
| Tier II | Espada | 28 | 21 | – | Mãos: Uma mão | 36,00 oz | |
| Tier II | Distância | – | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 5 | 40,00 oz | |
| Tier II | Clava | 21 | 12 | – | Mãos: Uma mão | 68,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | – | 120,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de morte 8% · Proteção sagrada -8% | 29,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 25 | – | – | 52,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 25 | – | Magic level 2 | 30,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | Proteção física 5% | 130,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | Proteção física 2% | 42,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 26 | – | – | 55,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 9 | Magic level 1 | 21,00 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | Velocidade -12 | 12,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de energia -8% · Proteção de gelo 8% | 22,50 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | Proteção de energia -5% · Proteção de gelo 5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 30 | – | – | 55,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 42,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | – | 30,00 oz |
Atualizado em