Dark helmet
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Elmo |
| Armadura: | 6 |
| Peso: | 46,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Ofensivo | -2% | -4% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Skill | +1 | +2 | |
| Utilidade | +1 | +2 | |
| Utilidade | +1% | +2% | |
| Vida e mana | +1% | +2% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 2,50% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,32% | 1 | |
| 0,30% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,20% | 1 | |
| 0,19% | 1 | |
| 0,18% | 1 | |
| 0,17% | 1 |
Atualizado em