Battle shield
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Escudo |
| Defesa: | 23 |
| Peso: | 62,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Skill | +1 | +2 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 14% | 1 | |
| 7,76% | 1 | |
| 6,50% | 1 | |
| 6,19% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 3,85% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,60% | 1 | |
| 1,56% | 1 | |
| 1,49% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,35% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 |
Atualizado em