Crossbow
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Distância |
| Mãos: | Duas mãos |
| Alcance: | 5 |
| Peso: | 40,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Leech | 1% | 2% | |
| Leech | 0,5% | 1% | |
| Marca | 1% | 2% | |
| Ofensivo | 5% | 10% | |
| Ofensivo | 1 | 2 | |
| Ofensivo | +2 | +4 | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +4% | +8% | |
| Ofensivo | +1 | +2 | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Skill | +1 | +2 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 10% | 1 | |
| 5,92% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 0,83% | 1 | |
| 0,46% | 1 |
Atualizado em