Dark lord's cape
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Armadura |
| Proteção de morte: | 8% |
| Proteção sagrada: | -8% |
| Armadura: | 11 |
| Peso: | 29,00 oz |
| Descrição: | There is a dark aura surrounding it. |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Defensivo | -10% | -20% | |
| Defensivo | +5% | +10% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Skill | +1 | +2 | |
| Utilidade | +20 | +40 | |
| Vida e mana | +1% | +2% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 22% | 1 |
Atualizado em