Iron helmet
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Elmo |
| Armadura: | 5 |
| Peso: | 30,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Defensivo | 1% | 2% | |
| Ofensivo | -2% | -4% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Resistência | 1% | 2% | |
| Skill | +1 | +2 | |
| Utilidade | +1 | +2 | |
| Utilidade | +1% | +2% | |
| Vida e mana | +1% | +2% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 3,45% | 1 | |
| 2,13% | até 2 | |
| 0,66% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,52% | 1 | |
| 0,25% | 1 |
Atualizado em